| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon brodé puissant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon brodé puissant | |
| Code de l'objet | 10910 | |
| Code pour le tchat | [&AgGeKgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 68 | |
| Pantalon brodé puissant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 182 | |
| Prix à la vente | 28 | |
| Quantité disponible à la vente | 575 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon brodé puissant | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en jute brodé puissant | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de culotte en jute | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de culotte en jute | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en jute brodé puissant (x 1) | 42 | 73 |
| Panneau de culotte en jute (x 1) | 1 | 10 |
| Doublure de culotte en jute (x 1) | 2 | 4 |
| Soit | 1 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 9 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon brodé puissant (x 1) | 5 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 77 | 4 |
| Soit une somme nette de | 4 | 24 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon brodé puissant -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 39 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 24 | |
| Gain (ou perte) | 12 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 24 | |
| Gain (ou perte) | 22 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |




