| Toutes les informations sur l'objet : Garde-poignets brodé puissants | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Garde-poignets brodé puissants | |
| Code de l'objet | 10900 | |
| Code pour le tchat | [&AgGUKgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 0 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 14 | |
| Garde-poignets brodé puissants : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 43 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 336 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 334 | |
| Recette d'artisanat pour Garde-poignets brodé puissants | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 0 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en jute puissant | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de garde-poignets en jute | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de garde-poignets en jute | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en jute puissant (x 1) | 12 | 33 |
| Lanière de garde-poignets en jute (x 1) | 8 | 28 |
| Rembourrage de garde-poignets en jute (x 1) | 41 | 79 |
| Soit | 61 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 21 |
| Soit une somme nette de | 51 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Garde-poignets brodé puissants (x 1) | 43 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 17 |
| Soit une somme nette de | 36 | 93 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Garde-poignets brodé puissants -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 36 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 61 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 36 | |
| Gain (ou perte) | - 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 93 | |
| Gain (ou perte) | - 47 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 61 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 93 | |
| Gain (ou perte) | 32 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 313 | |




