| Toutes les informations sur l'objet : Pansière de gladiateur cléricale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pansière de gladiateur cléricale | |
| Code de l'objet | 10717 | |
| Code pour le tchat | [&AgHdKQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Pansière de gladiateur cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 21 | |
| Quantité demandée à l'achat | 736 | |
| Prix à la vente | 61 | |
| Quantité disponible à la vente | 560 | |
| Recette d'artisanat pour Pansière de gladiateur cléricale | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée clérical | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pansière en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pansière en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée clérical (x 1) | 12 | 25 |
| Panneau de pansière en mithril (x 1) | 44 | 1 |
| Rembourrage de pansière en mithril (x 1) | 72 | 2 |
| Soit | 13 | 29 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 4 |
| Soit une somme nette de | 11 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pansière de gladiateur cléricale (x 1) | 21 | 61 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 9 |
| Soit une somme nette de | 17 | 52 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pansière de gladiateur cléricale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 22 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 52 | |
| Gain (ou perte) | 23 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 52 | |
| Gain (ou perte) | 39 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




