| Toutes les informations sur l'objet : Plaques de jambes de gladiateur chevaleresques | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Plaques de jambes de gladiateur chevaleresques | |
| Code de l'objet | 10700 | |
| Code pour le tchat | [&AgHMKQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Plaques de jambes de gladiateur chevaleresques : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 27 | |
| Quantité demandée à l'achat | 346 | |
| Prix à la vente | 47 | |
| Quantité disponible à la vente | 128 | |
| Recette d'artisanat pour Plaques de jambes de gladiateur chevaleresques | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée chevaleresque | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de jambières en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de jambières en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée chevaleresque (x 1) | 12 | 24 |
| Panneau de jambières en mithril (x 1) | 59 | 1 |
| Doublure de jambières en mithril (x 1) | 41 | 1 |
| Soit | 13 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 11 | 23 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Plaques de jambes de gladiateur chevaleresques (x 1) | 27 | 47 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 7 |
| Soit une somme nette de | 23 | 40 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Plaques de jambes de gladiateur chevaleresques -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 23 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 23 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 40 | |
| Gain (ou perte) | 12 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 40 | |
| Gain (ou perte) | 26 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |




