| Toutes les informations sur l'objet : Sac de bonbons éclatés | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sac de bonbons éclatés | |
| Code de l'objet | 105402 | |
| Code pour le tchat | [&AgG6mwEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Sac de bonbons éclatés : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 69 | |
| Quantité demandée à l'achat | 995 | |
| Prix à la vente | 97 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 324 | |
| Recette d'artisanat pour Sac de bonbons éclatés | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 50 unité(s) de Morceau de bonbon | |
![]() | 5 unité(s) de Noix de muscade | |
![]() | 5 unité(s) de Bâtonnet de cannelle | |
![]() | 5 unité(s) de Clou de girofle | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Morceau de bonbon (x 50) | 58 | 75 |
| Noix de muscade (x 5) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Bâtonnet de cannelle (x 5) | 5 | 6 |
| Clou de girofle (x 5) | 49 | 59 |
| Soit | 60 | 74 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 11 |
| Soit une somme nette de | 51 | 63 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sac de bonbons éclatés (x 1) | 69 | 97 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 14 |
| Soit une somme nette de | 59 | 82 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sac de bonbons éclatés -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 74 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 59 | |
| Gain (ou perte) | - 15 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 60 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 59 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 74 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 82 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 60 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 82 | |
| Gain (ou perte) | 22 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |





