| Toutes les informations sur l'objet : Cuissardes à chaînes résistantes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cuissardes à chaînes résistantes | |
| Code de l'objet | 10285 | |
| Code pour le tchat | [&AgEtKAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 28 | |
| Cuissardes à chaînes résistantes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 55 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 346 | |
| Prix à la vente | 10 | |
| Quantité disponible à la vente | 478 | |
| Recette d'artisanat pour Cuissardes à chaînes résistantes | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en jute résistant | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de jambières à chaînes en bronze | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de jambières à chaînes en bronze | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en jute résistant (x 1) | 14 | 5 |
| Panneau de jambières à chaînes en bronze (x 1) | 1 | 5 |
| Doublure de jambières à chaînes en bronze (x 1) | 14 | 2 |
| Soit | 1 | 12 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 10 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cuissardes à chaînes résistantes (x 1) | 55 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 1 |
| Soit une somme nette de | 46 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Cuissardes à chaînes résistantes -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 12 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 46 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 46 | |
| Gain (ou perte) | - 90 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 12 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 14 | |




