| Toutes les informations sur l'objet : Relique du faucheur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Relique du faucheur | |
| Vous infligez Givre aux ennemis à proximité si vous utilisez une compétence de cri . | ||
| Code de l'objet | 100739 | |
| Code pour le tchat | [&AgGDiQEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Relique du faucheur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 7 | |
| Quantité demandée à l'achat | 137 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 299 | |
| Recette d'artisanat pour Relique du faucheur | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 48 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 30 unité(s) de Épine barbelée | |
![]() | 3 unité(s) de Charme de la fulgurance | |
![]() | 15 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 48) | 8 | 8 |
| Épine barbelée (x 30) | 18 | 19 |
| Charme de la fulgurance (x 3) | 8 | 8 |
| Boule d'ectoplasme (x 15) | 17 | 18 |
| Soit | 6 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Relique du faucheur (x 1) | 7 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 6 | 7 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Relique du faucheur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 84 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 42 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 50 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 93 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |





