| Toutes les informations sur l'objet : Relique de terre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Relique de terre | |
| Confère Protection et Aura magnétique aux alliés si vous utilisez une compétence d'élite. | ||
| Code de l'objet | 100435 | |
| Code pour le tchat | [&AgFTiAEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Relique de terre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 8 | |
| Quantité demandée à l'achat | 33 | |
| Prix à la vente | 12 | |
| Quantité disponible à la vente | 141 | |
| Recette d'artisanat pour Relique de terre | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 48 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 3 unité(s) de Magnétite d'onyx | |
![]() | 3 unité(s) de Charme de puissance | |
![]() | 15 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 48) | 8 | 8 |
| Magnétite d'onyx (x 3) | 59 | 74 |
| Charme de puissance (x 3) | 12 | 12 |
| Boule d'ectoplasme (x 15) | 18 | 18 |
| Soit | 8 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 7 | 8 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Relique de terre (x 1) | 8 | 12 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 7 | 10 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Relique de terre -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 67 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





