| Toutes les informations sur l'objet : Relique du fracasseur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Relique du fracasseur | |
| Après avoir exécuté une esquive au combat ou avoir esquivé une attaque, votre prochaine attaque sera un coup critique de manière garantie. (Temps de recharge : 1 seconde). | ||
| Code de l'objet | 100345 | |
| Code pour le tchat | [&AgH5hwEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Relique du fracasseur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 9 | |
| Quantité demandée à l'achat | 180 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 214 | |
| Recette d'artisanat pour Relique du fracasseur | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 48 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 30 unité(s) de Feuille fossilisée | |
![]() | 3 unité(s) de Charme de compétence | |
![]() | 15 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 48) | 8 | 8 |
| Feuille fossilisée (x 30) | 19 | 26 |
| Charme de compétence (x 3) | 71 | 72 |
| Boule d'ectoplasme (x 15) | 17 | 18 |
| Soit | 8 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 7 | 7 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Relique du fracasseur (x 1) | 9 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 8 | 9 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Relique du fracasseur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 90 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 46 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 66 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





