| Toutes les informations sur l'objet : Relique de Krait | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Relique de Krait | |
| Après avoir utilisé une compétence d'élite, vous émettez une vague de corruption qui inflige des altérations de dégâts. | ||
| Code de l'objet | 100230 | |
| Code pour le tchat | [&AgGGhwEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Relique de Krait : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 9 | |
| Quantité demandée à l'achat | 186 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 128 | |
| Recette d'artisanat pour Relique de Krait | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 48 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 15 unité(s) de Tas d'essence putride | |
![]() | 3 unité(s) de Charme de la fulgurance | |
![]() | 15 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 48) | 8 | 8 |
| Tas d'essence putride (x 15) | 3 | 4 |
| Charme de la fulgurance (x 3) | 8 | 8 |
| Boule d'ectoplasme (x 15) | 17 | 18 |
| Soit | 7 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 6 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Relique de Krait (x 1) | 9 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 7 | 9 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Relique de Krait -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 21 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 32 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





