Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de la Légion de la Flamme solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de la Légion de la Flamme solide | |
Code de l'objet | 8849 | |
Code pour le tchat | [&AgGRIgAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 250 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 ![]() | |
Potion de massacre de la Légion de la Flamme solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 13 986 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 5 640 | |
Recette d'artisanat pour Potion de massacre de la Légion de la Flamme solide | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 250 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 3 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière lumineuse | |
![]() | 1 unité(s) de Fiole de sang épais | |
![]() | 1 unité(s) de Griffe acérée | |
![]() | 1 unité(s) de Lingot de fer | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de poussière lumineuse (x 1) | 8 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Fiole de sang épais (x 1) | 4 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Griffe acérée (x 1) | 10 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Lingot de fer (x 1) | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit | 27 ![]() ![]() | 30 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 4 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 23 ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Potion de massacre de la Légion de la Flamme solide (x 3) | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 63 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |