| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de morts-vivants médiocre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de morts-vivants médiocre | |
| Code de l'objet | 8818 | |
| Code pour le tchat | [&AgFyIgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion de massacre de morts-vivants médiocre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 45 | |
| Quantité demandée à l'achat | 961 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 14 911 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre de morts-vivants médiocre | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière scintillante | |
![]() | 1 unité(s) de Bout d'os | |
![]() | 1 unité(s) de Tas d'essence souillée | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière scintillante (x 1) | 70 | 73 |
| Bout d'os (x 1) | 5 | 6 |
| Tas d'essence souillée (x 1) | 69 | 98 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 30 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre de morts-vivants médiocre (x 1) | 45 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 36 |
| Soit une somme nette de | 38 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Potion de massacre de morts-vivants médiocre -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 38 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 38 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1429 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 40 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 250 | |





