Toutes les informations sur l'objet : Sceptre en bois dur chevaleresque | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Sceptre en bois dur chevaleresque | ||
Code de l'objet | 13944 | |
Code pour le tchat | [&AgF4NgAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 275 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 10 | |
Sceptre en bois dur chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 36 | |
Quantité demandée à l'achat | 596 | |
Prix à la vente | 11 75 | |
Quantité disponible à la vente | 280 | |
Recette d'artisanat pour Sceptre en bois dur chevaleresque | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 275 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier sombre chevaleresque | ||
1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois dur | ||
1 unité(s) de Barre de sceptre en bois dur | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque d'acier sombre chevaleresque (x 1) | 27 44 (x 1) | 52 1 (x 1) |
Noyau de sceptre en bois dur (x 1) | 4 61 (x 1) | 9 49 (x 1) |
Barre de sceptre en bois dur (x 1) | 9 (x 1) | 18 80 (x 1) |
Soit | 41 5 | 80 30 |
Frais de vente (-15%) | 6 16 | 12 5 |
Soit une somme nette de | 34 89 | 68 25 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Sceptre en bois dur chevaleresque (x 1) | 1 36 (x 1) | 11 75 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 21 | 1 77 |
Soit une somme nette de | 1 15 | 9 98 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |